
| Kennung |
Land |
| 3A |
Monaco |
| 3B |
Mauritius |
| 3C | Äquatorialguinea |
| 3D | Swaziland |
| 3X | Guniea |
| 4K | Aserbeaidschan |
| 4L | Georgien |
| 4O | Montenegro |
| 4R | Sri Lanka |
| 4U | Vereinte Nationen |
| 4X | Israel |
| 5A | Lybien |
| 5B | Zypern |
| 5H | Tansania |
| 5N | Nigeria |
| 5R | Madagaskar |
| 5T | Mauretanien |
| 5U | Niger |
| 5V | Togo |
| 5W | Samoa |
| 5X | Uganda |
| 5Y | Kenia |
| 6O | Somalia |
| 6V | Senegal |
| 6Y | Jamaika |
| 7O | Jemen |
| 7P | Lesotho |
| 7Q | Malawi |
| 7T | Algerien |
| 8P | Barbados |
| 8Q | Malediven |
| 8R | Guyana |
| 9A | Kroatien |
| 9G | Ghana |
| 9H | Malta |
| 9J | Sambia |
| 9K | Kuwait |
| 9L | Sierra Leone |
| 9M | Malaysia |
| 9N | Nepal |
| 9O/9T | Demokratische Republik Kongo |
| 9U | Burundi |
| 9V | Singapur |
| 9XR | Ruanda |
| 9Y |
Trinidad und Tobago
|
| A2 | Botswana |
| A3 | Tonga |
| A4O | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
| A7 | Katar |
| A9C | Bahrain |
| AP | Pakistan |
| B | China |
| B-H | Hongkong |
| B-M | Macau |
| C | Kanada |
| C2 | Nauru |
| C3 | Andorra |
| C5 | Gambia |
| C6 | Bahamas |
| C9 | Mosambik |
| CC | Chile |
| CN | Marokko |
| CP | Bolivien |
| CS | Portugal |
| CU | Kuba |
| CX | Uruguay |
| D | Deutschland |
| D2 | Angola |
| D4 | Kapverden |
| D6 | Komoren |
| DQ | Fidschi |
| E3 | Eritrea |
| EC | Spanien |
| EI | Irland |
| EK | Armenien |
| EL | Liberia |
| EP | Iran |
| ER | Moldawien |
| ES | Estland |
| ET | Äthiopien |
| EW | Belarus |
| EX | Kirgisistan |
| EY | Tadschikistan |
| EZ | Turmenistan |
| F | Frankreich einschl. (auch zumTeil ehemaliger) französischer Übersee-Departements |
| G | Großbritannien einschl. (auch zum Teil ehemaliger) britischer Überseegebiete |
| H4 | Salomonen |
| HA | Ungarn |
| HB | Liechtenstein; Luftfahrzeuge tragen schweiter Kennung |
| HB | bis 1932 Schweiz |
| CH | Schweiz |
| HC | Ecuador |
| HH | Haiti |
| HI | Dominikanische Republik |
| HK | Kolumbien |
| HL | Korea |
| HP | Panama |
| HR | Honduras |
| HS | Thailand |
| HV | Vatikanstadt |
| HZ | Saudi Arabien |
| I | Italien |
| J2 | Dschibuti |
| J3 | Grenada |
| J5 | Guinea-Bissau |
| J6 | St. Lucia |
| J7 | Dominica |
| J8 | St. Vincent und Grenadinen |
| JA | Japan |
| JY | Jordanien |
| LN | Norwegen |
| LV | Argentinien |
| LX | Luxemburg |
| LY | Litauen |
| LZ | Bukgarien |
| MT | Mongolei |
| N | USA incl. am. Außengebiete |
| OB | Peru |
| OD | Libanon |
| OE | Österreich |
| OH | Finnland |
| OK | Tschechien |
| OM | Slowakei |
| OO | Belgien |
| OY | Dänemark einschl. Faröer, Grönland |
| P | Nord-Korea |
| P2 | Papua Neuguinea |
| P4 | Aruba |
| PH | Niederlande |
| PJ | Niederländische Antillen |
| PL | Indonesien |
| PP/PR/PT | Brasilien |
| PZ | Surinam |
| RA | Russche Föderation * |
| RDPL | Laos |
| RP | Philippinen |
| S2 | Bangladesch |
| S5 | Slowenien |
| S7 | Seychellen |
| S9 | São Tomé und Principe |
| SE | Schweden |
| SP | Polen |
| ST | SUDAN |
| SU | Ägypten |
| SX | Griechenland |
| T2 | Tuvalu |
| T3 | Kiribati |
| T7 | San Marino |
| T8A | Palau |
| T9 | Bosnien und Herzegowina |
| TC | Türkei |
| TF | Island |
| TG | Guatemala |
| TI | Costa Rica |
| TJ | Kamerun |
| TL |
Zentralafrikanische Republik
|
| TN | Republik Kongo (Brazzaville) |
| TR | Gabun |
| TS | Tunesien |
| TT | Tschad |
| TU | Côted'Ivoire |
| TY | Benin |
| TZ | Mali |
| UK | Usbekistan |
| UN | Kasachstan |
| UR | Ukraine |
| V2 | Antigua und Barbuda |
| V3 | Belize |
| V4 | St. Kitts and Nevis |
| V5 | Namibia |
| V6 | Micronesia |
| V7 | Marshall-Inseln |
| V8 | Brunei |
| VH | Australien |
| VN | Vietnam |
| VP-A | Anguilla |
| VP-B | Bermuda |
| VP-C | Cayman-Inseln |
| VP-F | Falklandinseln |
| VP-G | Gibraltar |
| VP-L | Britische Jungferninseln |
| VP-M | Montserrat |
| VQ-T | Turks- and Caicos Inseln |
| VT | Indien |
| XA/XB/XC | Mexiko |
| XT | Burkina Faso |
| XU | Kambodscha |
| XY | Myanmar |
| YA | Afghanistan |
| YI | Irak |
| YJ | Vanuatu |
| YK | Syrien |
| YL | Lettland |
| YN | Nicaragua |
| YR | Rumänien |
| YS | El Salvador |
| YU | Serbien |
| YV | Venezuela |
| Z | Simbabwe |
| Z3 | Mazedonien |
| ZA | Albanien |
| ZK | Neuseeland |
| ZP | Paraguay |
| ZS/ZT/ZU | Südafrika |